Активы |
тыс.руб. |
| 1 | Денежные средства | 115 976 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 489 387 |
| 2.1 | Обязательные резервы. Готова предложить вам кондиционеры Москва, возможен опт. | 49 534 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 211 415 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 2 640 581 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 255 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 14 545 |
| 9 | Требования по получению процентов | 3 089 |
| 10 | Прочие активы. | 6 944 |
| 11 | ВСЕГО АКТИВОВ | 3 482 192 |
Пассивы |
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 111 317 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 2 304 808 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 843 748 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 379 209 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 15 323 |
| 17 | Прочие обязательства | 28 075 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям, и по операциям с резидентами оффшорных зон | 19 156 |
| 19 | ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 2 857 888 |