Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
| 1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 1 127 |
| 2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 21 794 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 100 |
| 6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (сумма ст. с 1 по 5) | 23 021 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
| 7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 742 |
| 8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 4 681 |
| 9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 7 979 |
| 10 | Арендной плате. Регистрация Общества. Предоставляется такая услуга, как регистрация ООО в Москве и готовые фирмы. | 1 824 |
| 11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (сумма ст. с 7 по 10) | 15 226 |
| 12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) | 7 795 |
| 13 | Комиссионные доходы | 5 379 |
| 14 | Комиссионные расходы | 585 |
| 15 | Чистый комиссионный доход (ст. 13 -ст.14) Автоматизация бюджетирования, ориентированного на результат компаниях | 4 794 |
Прочие операционные доходы: |
| 16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы. | 29 602 |
| 17 | Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества,положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 2 046 |
| 18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 26 |
| 19 | Другие текущие доходы | 571 |
| 20 | Итого прочие операционные доходы: (сумма ст. с 16 по 19) | 32 245 |
| 21 | Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) | 44 834 |