Активы |
тыс.руб. |
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 333 609 |
| 2 | Государственные долговые обязательства | 1 287 |
| 3 | Средства в кредитных организациях. консультация юриста по трудовым спорам | 228 923 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 1 395 414 |
| 6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 1 040 |
| 8 | Резервы на возможные потери | 67 678 |
| 9 | Чистая ссудная задолженность | 1 327 736 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 9 429 |
| 11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли | 255 |
| 11.1 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) вакансии | 255 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 1 870 |
| 13 | Прочие активы | 230 443 |
| 14 | Всего активов | 2 134 592 |
Пассивы |
| 16 | Средства кредитных организаций | 133 790 |
| 17 | Средства клиентов | 996 168 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 381 059 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства. | 398 728 |
| 20 | Прочие обязательства | 4 140 |
| 21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 1 006 |
| 22 | Всего обязательств Собственные средства | 1 533 832 |