Активы |
тыс.руб. |
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 347 402 |
| 2 | Государственные долговые обязательства | 702 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 173 597 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 100 980 |
| 4.1 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 100 980 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность. Продаем горелки; вертикальный полотенцесушитель . Надежные котлы. | 1 981 885 |
| 6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 8 830 |
| 8 | Резервы на возможные потери | 96 254 |
| 9 | Чистая ссудная задолженность фьючерсы и опционы оправданный риск | 1 885 631 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 13 300 |
| 11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли | 257 |
| 11.1 | Вакансии, работа. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 257 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 3 945 |
| 13 | Прочие активы | 328 583 |
| 14 | Всего активов | 2 863 227 |
Пассивы |
| 16 | Средства кредитных организаций | 147 534 |
| 17 | Средства клиентов | 1 378 033 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 620 036 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 723 157 |
| 20 | Прочие обязательства | 23 922 |
| 21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 2 553 |
| 22 | Всего обязательств Собственные средства | 2 275 199 |