Активы |
тыс.руб. |
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ магазин gps навигаторов | 126 371 |
| 2 | Государственные долговые обязательства | 1 858 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 10 119 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 785 291 |
| 6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 2 371 |
| 8 | Резервы на возможные потери | 24 971 |
| 9 | Чистая ссудная задолженность | 760 320 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 6 403 |
| 11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли | 1 562 |
| 11.1 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 1 562 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 1 785 |
| 13 | Прочие активы | 151 922 |
| 14 | Всего активов. новости спорта | 1 062 711 |
Пассивы |
| 16 | Средства кредитных организаций | 38 320 |
| 17 | Средства клиентов | 493 156 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 209 795 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 218 874 |
| 20 | Прочие обязательства | 3 989 |
| 22 | Всего обязательств. ремонт квартир . кондиционеры киев Собственные средства | 754 339 |