Активы. фьючерсы |
тыс.руб. |
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 204 715 |
| 2 | Государственные долговые обязательства | 1 021 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 67 457 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 479 |
| 4.1 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 479 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 1 659 357 |
| 6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 6 696 |
| 8 | Резервы на возможные потери | 60 528 |
| 9 | Чистая ссудная задолженность | 1 598 829 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 10 040 |
| 11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли. Покупая центробежный насос вы получаете только самое качественное оборудование | 255 |
| 11.1 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 255 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 1 320 |
| 13 | Прочие активы | 202 926 |
| 14 | Всего активов | 2 093 738 |
Пассивы |
| 16 | Средства кредитных организаций | 171 450 |
| 17 | Средства клиентов | 723 818 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 380 610 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 587 082 |
| 20 | Прочие обязательства | 14 340 |
| 21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 293 |
| 22 | Всего обязательств Собственные средства | 1 496 983 |