Активы |
тыс.руб. |
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 284 223 |
| 2 | Государственные долговые обязательства | 1 887 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 71 401 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи | 1 158 |
| 4.1 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 1 360 |
| 4.2 | Резерв под возможное обесценение ценных бумаг | 202 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 902 810 |
| 6 | Проценты начисленные (включая просроченные). где купить беговые лыжи | 3 279 |
| 8 | Резервы на возможные потери | 33 862 |
| 9 | Чистая ссудная задолженность | 868 948 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 7 870 |
| 11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли | 255 |
| 11.1 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 255 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 1 173 |
| 13 | Прочие активы | 144 679 |
| 14 | Всего активов | 1 384 873 |
Пассивы. Производим жалюзи; пластиковые окна цены дешевые . Надежное остекление коттеджей. |
| 16 | Средства кредитных организаций | 23 670 |
| 17 | Средства клиентов | 745 700 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц Зарубежные семинары для бухгалтеров в Германии и Великобритании. . ЮниКредит Банк г. Ярославль | 260 149 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 299 333 |
| 20 | Прочие обязательства | 8 600 |
| 21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 58 |
| 22 | Всего обязательств Собственные средства | 1 077 361 |