Активы |
тыс.руб. |
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 209 462 |
| 2 | Государственные долговые обязательства | 988 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 227 466 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи Вам нужны миостимуляторы - заходите сюда! | 1 328 |
| 4.1 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 1 328 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 1 682 895 |
| 6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 7 680 |
| 8 | Резервы на возможные потери | 78 455 |
| 9 | Чистая ссудная задолженность | 1 604 440 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 9 827 |
| 11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли | 257 |
| 11.1 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 257 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 1 024 |
| 13 | Прочие активы | 191 108 |
| 14 | Всего активов. Продажа volkswagen passat. Распродажа автомобилей passat. | 2 253 580 |
Пассивы |
| 16 | Средства кредитных организаций | 141 105 |
| 17 | Средства клиентов | 867 618 |
| 17.1 | Эти методики помогают людям, гемангиома. В том числе вклады физических лиц | 453 734 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 641 117 |
| 20 | Прочие обязательства | 14 328 |
| 21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 333 |
| 22 | Всего обязательств Собственные средства | 1 664 501 |