Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
| 1 | Продаем недорого всем желающим кабельные лотки, предназначенные для монтажа. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 4 927 |
| 2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 68 901 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 544 |
| 6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (сумма ст. с 1 по 5) | 74 372 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
| 7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 534 |
| 8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 53 714 |
| 9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 8 329 |
| 10 | Арендной плате | 6 834 |
| 11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (сумма ст. с 7 по 10) | 69 411 |
| 12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) | 4 961 |
| 13 | Комиссионные доходы | 22 730 |
| 14 | Комиссионные расходы. аренда мебели, бесплатная доставка. | 2 416 |
| 15 | Чистый комиссионный доход (ст. 13 -ст.14) | 20 314 |
Прочие операционные доходы: |
| 16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 109 647 |
| 17 | Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества,положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 4 286 |
| 18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 4 |
| 19 | Другие текущие доходы | 5 010 |
| 20 | Итого прочие операционные доходы: (сумма ст. с 16 по 19) | 118 947 |
| 21 | Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) | 144 222 |