Активы |
тыс.руб. |
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 208 447 |
| 2 | Государственные долговые обязательства | 1 414 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 367 894 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность. SaxoBank - услуги на валютном рынке интернет трейдинг Saxo Trader. | 906 747 |
| 6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 5 303 |
| 8 | Резервы на возможные потери | 65 565 |
| 9 | Чистая ссудная задолженность | 841 182 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 7 951 |
| 11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли В нашей компании недорогие массажные накидки. | 255 |
| 11.1 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 255 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 1 346 |
| 13 | Прочие активы | 27 607 |
| 14 | Всего активов | 1 461 399 |
Пассивы |
| 16 | Средства кредитных организаций | 27 207 |
| 17 | Средства клиентов | 612 249 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 311 523 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 180 939 |
| 20 | Прочие обязательства | 30 761 |
| 21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 163 |
| 22 | Всего обязательств Собственные средства | 851 319 |