Активы |
тыс.руб. |
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 319 989 |
| 2 | Государственные долговые обязательства. дефлекторы боковых окон | 959 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 169 940 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 2 108 678 |
| 6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 548 |
| 8 | Резервы на возможные потери | 102 045 |
| 9 | Чистая ссудная задолженность | 2 006 633 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 12 635 |
| 11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли | 257 |
| 11.1 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) оперативная аренда квартиры в москве посуточно http://www.tverskayastreet.ru/ без посредников. | 257 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 1 706 |
| 13 | Прочие активы | 38 333 |
| 14 | Всего активов | 2 550 300 |
Пассивы |
| 16 | Купить в Москве: онлайн магазин лего недорого. Средства кредитных организаций | 146 661 |
| 17 | Средства клиентов | 1 145 630 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 808 708 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 665 943 |
| 20 | Прочие обязательства | 11 623 |
| 21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 516 |
| 22 | Всего обязательств Собственные средства | 1 970 373 |